ČSK má k dispozici dva stadiony v Uherském Brodě. Stadion Lapač s umělou trávou a atletickým oválem a Orelský stadion, na kterém hraje soutěžní zápasy.
Stadion Lapač:
Orelský stadion:
1. | FC Baník Ostrava B | 17 | 28:14 | 33 |
2. | FC Zlínsko | 17 | 25:18 | 33 |
3. | SK Uničov | 17 | 35:21 | 31 |
4. | MFK Karviná B | 17 | 32:20 | 31 |
5. | 1. SC Znojmo FK | 17 | 29:22 | 29 |
6. | FC Hlučín | 17 | 27:16 | 27 |
7. | TJ Start Brno | 17 | 31:28 | 27 |
8. | FK Hodonín | 17 | 21:23 | 26 |
9. | FK Frýdek - Místek | 17 | 25:20 | 24 |
10. | FK Třinec | 17 | 33:28 | 23 |
11. | FK Blansko | 17 | 22:27 | 21 |
12. | SK Hranice | 17 | 21:30 | 20 |
13. | FC Slovan Rosice | 17 | 23:24 | 19 |
14. | FC Zlín B | 17 | 21:22 | 19 |
15. | 1. BFK Frýdlant | 17 | 22:37 | 16 |
16. | 1. FC Slovácko B | 17 | 17:24 | 14 |
17. | ČSK Uherský Brod | 17 | 14:37 | 14 |
18. | TJ Tatran Bohunice | 17 | 14:29 | 12 |
ČSK Uherský Brod
FK Hodonín |
1:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 332502
Posledních 30 dnů: 4734 | Posledních 7 dnů: 680 | Poslední den: 37
© 2023 ČSK Uherský Brod | Všechna práva vyhrazena | josef.nevaril@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz