Ve dnech 13. a 14. června se uskutečnil šestnáctý ročník tradičního halového fotbalového turnaje Gazda Cup, který měl původně proběhnout v březnu. Memoriál dlouholetého trenéra a funkcionáře Uherského Brodu Miroslava Kreisla se mimořádně odehrál na venkovním hřišti na stadionu Na Lapači. V sobotu 13. června odehráli své turnaje mladší a starší žáci, v neděli 14. června mladší a starší přípravky.
Mladší přípravka vyhrála všech šest zápasů a svůj turnaj naprosto suverénně ovládla.
1. ČSK Uherský Brod 6 0 0 25:4 18
2. FC Slovácko "B" 4 0 2 27:11 12
3. FC Slovácko "A" 4 0 2 23:11 12
4. SK SV Bojkovice 4 0 2 16:8 12
5. FC Veselí nad Moravou 2 0 4 9:14 6
6. FC Strání 1 0 5 4:28 3
7. SK Ostrožská Lhota 0 0 6 5:33 0
Sestava: Havlík - Michalec, Mahdal, Vaculík, Richard Chvíla, Dalibor Chvíla, Lukáš Jurča, Bujáček, Šuranský, Smolčák. Trenér: Josef Mahdal
Starší přípravka tak jako mladší přípravka porazila všechny soupeře a s náskokem brala první místo.
1. ČSK Uherský Brod 6 0 0 28:5 18
2. FC Strání 4 0 2 13:12 12
3. SK SV Bojkovice 3 1 2 12:11 10
4. FC Slovácko 3 0 3 17:17 9
5. FC Veselí nad Moravou 2 2 2 9:7 8
6. Sokol Prakšice-Pašovice 1 0 5 4:22 3
7. FC TVD Slavičín 0 1 5 4:13 1
Sestava: Bujáček - Zámečník, Chlachula, Mácha, Bršlica, Gáňa, Maštalíř, Josefík, Černík, Man, Zpěvák, Šimon Gazdík. Trenér: Jan Gazdík
Mladší žáci si připsali tři výhry a jednu remízu a ve vyrovnaném turnaji brali o skóre "bramborovou" medaili.
1. SK SV Bojkovice 5 1 0 15:1 16
2. FC Veselí nad Moravou 3 2 1 5:4 11
3. SK Louky 3 1 2 12:7 10
4. ČSK Uherský Brod 3 1 2 13:8 10
5. FC Strání 2 0 4 7:8 6
6. TJ Šumice 1 1 4 7:15 4
7. TJ Dolní Němčí 1 0 5 3:20 3
Sestava: Maršálek - Maleňák, Červenka, Jakub Jurča, Vojtek, Jan Gazdík, Zámečník, Šimon Gazdík, Čermák, Soukeník, Josef Guriča, Gaži, Kubiš. Trenér: Vlastimil Jurča
Starším žákům stačily tři výhry a tři pořážky stejně jako dopoledne jejich mladším spoluhráčům na čtvrté místo.
1. FC Veselí nad Moravou 4 2 0 10:3 14
2. SK SV Bojkovice 3 3 0 11:7 12
3. TJ Nivnice 3 1 2 12:6 10
4. ČSK Uherský Brod 3 0 3 9:11 9
5. SK Louky 2 2 2 9:5 8
6. FC Strání 2 0 4 10:11 6
7. Sokol Prakšice-Pašovice 0 0 6 0:18 0
Sestava: Daníček (Srnec) - Smrtka, Procházka, Šobáň, Jahoda, Popelka, Vaculík, Bulejko, Adam Guriča, Bruštík, Čermák, Dubský, Marino. Trenér: Václav Vrága
Děkujeme všem hráčům, kteří se tohoto turnaje zúčastnili, trenérům, rodičům a fanouškům za jejich podporu. Budeme se na Vás těšit i v příštím roce.
Poděkování patří také Zlínskému kraji, který nám na pořádání tohoto turnaje poskytl finanční příspěvek. Děkujeme také dalším sponzorům a společnosti Kaufland, v. o. s. - pobočka Uherský Brod za poskytnutí ovoce pro všechny hráče.
.
1. | SK Slavia Kroměříž | 21 | 57:23 | 49 |
2. | FC Baník Ostrava B | 21 | 49:27 | 44 |
3. | FC Hlučín | 19 | 43:22 | 42 |
4. | FC Slovan Rosice | 20 | 39:16 | 38 |
5. | 1. FC Slovácko B | 21 | 43:28 | 34 |
6. | FK Hodonín | 21 | 39:27 | 34 |
7. | FK Blansko | 21 | 38:36 | 29 |
8. | SK Uničov | 19 | 33:23 | 28 |
9. | FK Frýdek - Místek | 20 | 26:31 | 26 |
10. | SFK Vrchovina | 21 | 26:34 | 26 |
11. | FC Trinity Zlín B | 20 | 25:26 | 25 |
12. | ČSK Uherský Brod | 20 | 25:32 | 24 |
13. | SK Hranice | 20 | 24:31 | 23 |
14. | SK Kvítkovice | 19 | 32:40 | 23 |
15. | 1. SC Znojmo FK | 21 | 25:41 | 21 |
16. | 1. BFK Frýdlant | 20 | 27:45 | 20 |
17. | FC Velké Meziříčí | 21 | 36:58 | 19 |
18. | MFK Vítkovice | 21 | 15:62 | 4 |
ČSK Uherský Brod
FC Hlučín |
1:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 298273
Posledních 30 dnů: 4884 | Posledních 7 dnů: 941 | Poslední den: 57
© 2023 ČSK Uherský Brod | Všechna práva vyhrazena | josef.nevaril@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz