1. | Jiskra Staré Město | 24 | 105:19 | 66 |
2. | SK Baťov | 24 | 108:42 | 52 |
3. | Rožnov p. Radhoštěm | 24 | 68:32 | 51 |
4. | Brumov - Val. Klobouky | 24 | 68:40 | 51 |
5. | SK Zlín - Lužkovice | 24 | 69:32 | 48 |
6. | Bojkovice | 24 | 67:64 | 38 |
7. | ČSK Uh. Brod - dorost | 24 | 52:66 | 28 |
8. | SFK Holešov | 24 | 54:94 | 23 |
9. | FC Strání | 24 | 33:71 | 21 |
10. | FC Viktoria Otrokovice | 24 | 30:61 | 20 |
11. | FK Kunovice | 24 | 50:88 | 19 |
12. | FC TVD Slavičín | 24 | 44:82 | 18 |
13. | FK Luhačovice | 24 | 33:90 | 15 |
SK Baťov
ČSK Uh. Brod - dorost |
5:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 263836
Posledních 30 dnů: 3932 | Posledních 7 dnů: 1184 | Poslední den: 67
© 2022 ČSK Uherský Brod | Všechna práva vyhrazena | josef.nevaril@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz