SK Kvítkovice vs ČSK Uherský Brod
Datum a čas konání: 12.8.2022 18:00
TJ Sokol Tečovice vs ČSK Uh. Brod - ženy
Datum a čas konání: 3.9.2022 15:00
Rožnov p. Radhoštěm vs ČSK Uh. Brod - dorost
Datum a čas konání: 21.8.2022 10:00
Úvod / Žákyně - okresní přebor - 2021/2022 / 20.kolo / Orel Uherský Brod : ČSK Uh. Brod - žákyně
Orel Uherský Brod
5 : 6
ČSK Uh. Brod - žákyně
1. | FK Hodonín | 1 | 7:0 | 3 |
2. | SK Slavia Kroměříž | 1 | 5:0 | 3 |
3. | FC Hlučín | 1 | 4:1 | 3 |
4. | SK Uničov | 1 | 4:1 | 3 |
5. | 1. BFK Frýdlant | 1 | 2:1 | 3 |
6. | FC Slovan Rosice | 1 | 2:1 | 3 |
7. | ČSK Uherský Brod | 1 | 2:1 | 3 |
8. | FK Frýdek - Místek | 1 | 2:2 | 1 |
9. | FC TRINITY Zlín B | 1 | 2:2 | 1 |
10. | SFK Vrchovina | 1 | 1:1 | 1 |
11. | 1. FC Slovácko B | 1 | 1:1 | 1 |
12. | FC Baník Ostrava B | 1 | 1:2 | 0 |
13. | FC Velké Meziříčí | 1 | 1:2 | 0 |
14. | MFK Vítkovice | 1 | 1:2 | 0 |
15. | SK Hranice | 1 | 1:4 | 0 |
16. | SK Kvítkovice | 1 | 1:4 | 0 |
17. | FK Blansko | 1 | 0:5 | 0 |
18. | 1. SC Znojmo FK | 1 | 0:7 | 0 |
1. | ČSK Uh. Brod - ženy | 0 | 0:0 | 0 |
2. | 1. SK Prostějov | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ Sokol Tečovice | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Sokol Vlkoš | 0 | 0:0 | 0 |
5. | SK Protivanov | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Mostkovice | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FC AJAX Bezměrov | 0 | 0:0 | 0 |
8. | SK Březůvky | 0 | 0:0 | 0 |
9. | FK Holešovské holky | 0 | 0:0 | 0 |
10. | SK Sigma Olomouc B | 0 | 0:0 | 0 |
1. | ČSK Uh. Brod - dorost | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Rožnov p. Radhoštěm | 0 | 0:0 | 0 |
3. | FK Kunovice | 0 | 0:0 | 0 |
4. | SFK Holešov | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FC TVD Slavičín | 0 | 0:0 | 0 |
6. | SK Spartak Hulín | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Slušovice | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Brumov - Val. Klobouky | 0 | 0:0 | 0 |
9. | SK Baťov | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Jiskra Staré Město | 0 | 0:0 | 0 |
11. | FC Strání | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Bojkovice | 0 | 0:0 | 0 |
13. | SK Zlín - Lužkovice | 0 | 0:0 | 0 |
14. | SK Kvítkovice | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Bojkovice | 22 | 104:34 | 50 |
2. | FC TRINITY Zlín B | 22 | 67:30 | 46 |
3. | Rožnov p. Radhoštěm | 22 | 44:33 | 42 |
4. | SFK Holešov | 22 | 56:37 | 38 |
5. | ČSK Uh. Brod - st. žáci | 22 | 73:57 | 38 |
6. | 1. FC Slovácko B | 22 | 82:63 | 35 |
7. | Jiskra Staré Město | 22 | 55:57 | 32 |
8. | SK Baťov | 22 | 48:46 | 27 |
9. | Brumov - Val. Klobouky | 22 | 48:71 | 22 |
10. | Kroměříž B | 22 | 44:81 | 20 |
11. | FC TVD Slavičín | 22 | 39:76 | 18 |
12. | FK Kunovice | 22 | 23:98 | 8 |
1. | 1. FC Slovácko B | 22 | 189:48 | 58 |
2. | Kroměříž B | 22 | 101:63 | 42 |
3. | Bojkovice | 22 | 80:96 | 39 |
4. | FC TRINITY Zlín B | 22 | 95:65 | 37 |
5. | Jiskra Staré Město | 22 | 87:79 | 35 |
6. | ČSK Uh. Brod - ml. žáci | 22 | 75:72 | 32 |
7. | SFK Holešov | 22 | 64:102 | 32 |
8. | Rožnov p. Radhoštěm | 22 | 80:65 | 30 |
9. | SK Baťov | 22 | 81:112 | 30 |
10. | FC TVD Slavičín | 22 | 60:75 | 24 |
11. | Brumov - Val. Klobouky | 22 | 81:109 | 23 |
12. | FK Kunovice | 22 | 25:132 | 2 |
1. | Sokol Újezdec - Těšov | 16 | 113:27 | 45 |
2. | Orel Uherský Brod | 16 | 143:63 | 33 |
3. | ČSK Uh. Brod - žákyně | 16 | 47:70 | 22 |
4. | Stříbrnice/Boršice | 16 | 25:88 | 13 |
5. | Huštěnovice | 16 | 39:119 | 6 |
ČSK Uherský Brod
FC Velké Meziříčí |
2:1 Podrobnosti |
ČSK Uh. Brod - ženy
FK Holešovské holky |
1:0 Podrobnosti |
SK Baťov
ČSK Uh. Brod - dorost |
5:1 Podrobnosti |
ČSK Uh. Brod - st. žáci
Brumov - Val. Klobouky |
2:5 Podrobnosti |
ČSK Uh. Brod - ml. žáci
Brumov - Val. Klobouky |
6:1 Podrobnosti |
Orel Uherský Brod
ČSK Uh. Brod - žákyně |
5:6 Podrobnosti |
Počet návštěv: 270964
Posledních 30 dnů: 6017 | Posledních 7 dnů: 1507 | Poslední den: 182
© 2022 ČSK Uherský Brod | Všechna práva vyhrazena | josef.nevaril@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze