| 1. | FC Zlín | 10 | 24:14 | 22 |
| 2. | ČSK Uherský Brod | 9 | 33:18 | 21 |
| 3. | SK Sigma Olomouc B | 9 | 21:8 | 19 |
| 4. | FŠ Třebíč | 10 | 24:19 | 16 |
| 5. | MFK Vítkovice | 9 | 15:25 | 6 |
| 6. | Artis Brno B | 9 | 14:32 | 6 |
| 7. | FK Hodonín | 8 | 10:25 | 4 |
| 1. |
AI
|
Adéla Ivanová | 14 |
| 2. |
AA
|
Andrea Adamíková | 8 |
| 3. |
KP
|
Kristýna Psotková | 5 |