Košík 0
máte dotaz na náš klub

Mladší dorost - Tabulky

Ročník Kolo
Zápasy

3. MSDL - D ml. - 2026 / 2027

Mužstvo Z V R P S B
1. FC Žďár nad Sázavou FC Žďár nad Sázavou 13 13 0 0 77:11 39
2. FC Kuřim FC Kuřim 13 9 2 2 42:32 29
3. SK Slavia Kroměříž SK Slavia Kroměříž 13 8 4 1 57:10 28
4. FC Havlíčkův Brod FC Havlíčkův Brod 13 9 1 3 66:24 28
5. FŠ Třebíč FŠ Třebíč 13 9 1 3 41:19 28
6. FC Sparta Brno FC Sparta Brno 13 8 2 3 64:23 26
7. Artis Brno B Artis Brno B 13 7 1 5 43:32 22
8. MFK Vyškov MFK Vyškov 13 7 0 6 27:38 21
9. FC Vysočina Jihlava B FC Vysočina Jihlava B 13 5 3 5 37:27 18
10. FC Dosta Bystrc-Kníničky FC Dosta Bystrc-Kníničky 13 5 1 7 30:25 16
11. ČSK Uherský Brod ČSK Uherský Brod 13 4 1 8 28:53 13
12. FK Blansko FK Blansko 13 4 0 9 32:46 12
13. AFK Tišnov AFK Tišnov 13 3 1 9 20:32 10
14. SK Krumvíř SK Krumvíř 13 3 0 10 13:71 9
15. FC Chotěboř FC Chotěboř 13 1 0 12 7:74 3
16. ČAFC Židenice ČAFC Židenice 13 0 1 12 12:79 1
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
Zdroj: fotbal.cz (6. 11. 2026 13:03)
1. FC Žďár nad Sázavou 13 77:11 39
2. FC Kuřim 13 42:32 29
3. SK Slavia Kroměříž 13 57:10 28
4. FC Havlíčkův Brod 13 66:24 28
5. FŠ Třebíč 13 41:19 28
6. FC Sparta Brno 13 64:23 26
7. Artis Brno B 13 43:32 22
8. MFK Vyškov 13 27:38 21
9. FC Vysočina Jihlava B 13 37:27 18
10. FC Dosta Bystrc-Kníničky 13 30:25 16
11. ČSK Uherský Brod 13 28:53 13
12. FK Blansko 13 32:46 12
13. AFK Tišnov 13 20:32 10
14. SK Krumvíř 13 13:71 9
15. FC Chotěboř 13 7:74 3
16. ČAFC Židenice 13 12:79 1
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři