Košík 0
máte dotaz na náš klub
Dorost - krajský přebor, 13.kolo

FC Zlínsko : ČSK Uh. Brod - dorost

13.kolo
Dorost - krajský přebor
FC Zlínsko
FC Zlínsko
2 : 7
(1 : 4)
ČSK Uh. Brod - dorost
ČSK Uh. Brod - dorost
So 28.10.2017 10:00

Branky: 25. 71. a 73. Josefík, 7. a 18. Konečný, 15. Klon, 57. Bumbalík

Sestava: Ondrůšek - Bumbalík, Kročil, Valenta, Kociňák, Mléčka (76. Kobsinek), Konečný, Josefík, Klon (76. Kelíšek), Hrabalík (76. Neděla), Nyiko 

Informace o zápase

Rozhodčí: TOMAN Stanislav
Diváků: 33
1. FC Žďár nad Sázavou 15 44:21 38
2. MFK Vyškov 15 49:18 36
3. SK Slavia Kroměříž 15 61:18 33
4. FC Sparta Brno 15 45:34 28
5. FC Vysočina Jihlava B 15 60:35 27
6. FC Kuřim 15 40:31 25
7. Artis Brno B 15 42:29 24
8. FC Havlíčkův Brod 15 34:33 23
9. FC Dosta Bystrc-Kníničky 15 32:24 21
10. SK Krumvíř 15 28:40 21
11. FŠ Třebíč 15 41:54 17
12. AFK Tišnov 15 24:48 13
13. FC Chotěboř 14 26:54 13
14. FK Blansko 15 20:53 12
15. ČSK Uherský Brod 15 24:55 10
16. ČAFC Židenice 14 20:43 6
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři