| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | FK Blansko vs ČSK Uherský Brod (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | ČSK Uherský Brod vs FC Vysočina Jihlava B (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | FC Havlíčkův Brod vs ČSK Uherský Brod (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | ČSK Uherský Brod vs FC Kuřim (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | SK Krumvíř vs ČSK Uherský Brod (1 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. MSDL - D ml. - 2026 / 2027 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | FC Žďár nad Sázavou | 13 | 77:11 | 39 |
| 2. | FC Kuřim | 13 | 42:32 | 29 |
| 3. | SK Slavia Kroměříž | 13 | 57:10 | 28 |
| 4. | FC Havlíčkův Brod | 13 | 66:24 | 28 |
| 5. | FŠ Třebíč | 13 | 41:19 | 28 |
| 6. | FC Sparta Brno | 13 | 64:23 | 26 |
| 7. | Artis Brno B | 13 | 43:32 | 22 |
| 8. | MFK Vyškov | 13 | 27:38 | 21 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava B | 13 | 37:27 | 18 |
| 10. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 13 | 30:25 | 16 |
| 11. | ČSK Uherský Brod | 13 | 28:53 | 13 |
| 12. | FK Blansko | 13 | 32:46 | 12 |
| 13. | AFK Tišnov | 13 | 20:32 | 10 |
| 14. | SK Krumvíř | 13 | 13:71 | 9 |
| 15. | FC Chotěboř | 13 | 7:74 | 3 |
| 16. | ČAFC Židenice | 13 | 12:79 | 1 |
| 1. |
TL
|
Tobiáš Lukeš | 16 |
| 2. |
VB
|
Vladimír Babják | 4 |
| 3. |
TK
|
Tadeáš Kliment | 2 |