| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | ČSK Uherský Brod vs Artis Brno (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | FC Zlín vs ČSK Uherský Brod (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | ČSK Uherský Brod vs FŠ Třebíč (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | SK Sigma Olomouc B vs ČSK Uherský Brod (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | ČSK Uherský Brod vs MFK Vítkovice (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. MSLŽ - 2026 / 2027 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga dorostenek Morava - 2026 / 2027 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorostenky | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | FC Zlín | 9 | 23:12 | 22 |
| 2. | SK Sigma Olomouc B | 9 | 21:8 | 19 |
| 3. | ČSK Uherský Brod | 8 | 27:16 | 18 |
| 4. | FŠ Třebíč | 10 | 24:19 | 16 |
| 5. | MFK Vítkovice | 9 | 15:25 | 6 |
| 6. | FK Hodonín | 7 | 8:19 | 4 |
| 7. | Artis Brno B | 8 | 12:31 | 3 |
| 1. |
AI
|
Adéla Ivanová | 9 |
| 2. |
AA
|
Andrea Adamíková | 7 |
| 3. |
KP
|
Kristýna Psotková | 5 |