| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 10. 2026 | SFC Opava vs ČSK Uherský Brod (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | ČSK Uherský Brod vs MFK Vítkovice (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | SK Sigma Olomouc vs ČSK Uherský Brod (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | ČSK Uherský Brod vs FK Hodonín (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 09. 2026 | ČSK Uherský Brod vs FŠ Třebíč (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. MSLŽ - 2026 / 2027 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ženy - MSDŽ B - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga dorostenek Morava - 2026 / 2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. liga dorostenek Morava - 2025 / 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. liga dorostenek Morava - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dorostenky | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | FC Zlín | 9 | 23:12 | 22 |
| 2. | SK Sigma Olomouc B | 9 | 21:8 | 19 |
| 3. | ČSK Uherský Brod | 8 | 27:16 | 18 |
| 4. | FŠ Třebíč | 10 | 24:19 | 16 |
| 5. | MFK Vítkovice | 9 | 15:25 | 6 |
| 6. | FK Hodonín | 7 | 8:19 | 4 |
| 7. | Artis Brno B | 8 | 12:31 | 3 |
| 1. |
AI
|
Adéla Ivanová | 9 |
| 2. |
AA
|
Andrea Adamíková | 7 |
| 3. |
KP
|
Kristýna Psotková | 5 |