| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 09. 2026 | Artis Brno B vs ČSK Uherský Brod (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2025 | ČSK Uherský Brod vs SK Sigma Olomouc (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2025 | FC Zlín vs ČSK Uherský Brod (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 05. 2025 | FSA Kras vs ČSK Uherský Brod (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 03. 2025 | ČSK Uherský Brod vs SK Sigma Olomouc B (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. MSLŽ - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga dorostenek Morava - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. liga dorostenek Morava - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. liga dorostenek Morava - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorostenky | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Zlín | 9 | 23:12 | 22 |
| 2. | SK Sigma Olomouc B | 9 | 21:8 | 19 |
| 3. | ČSK Uherský Brod | 8 | 27:16 | 18 |
| 4. | FŠ Třebíč | 10 | 24:19 | 16 |
| 5. | MFK Vítkovice | 9 | 15:25 | 6 |
| 6. | FK Hodonín | 7 | 8:19 | 4 |
| 7. | Artis Brno B | 8 | 12:31 | 3 |
| 1. |
AI
|
Adéla Ivanová | 9 |
| 2. |
AA
|
Andrea Adamíková | 7 |
| 3. |
KP
|
Kristýna Psotková | 5 |