| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 05. 2025 | FC Strání vs ČSK Uh. Brod - dorost (3 : 3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26. 04. 2025 | ČSK Uh. Brod - dorost vs Bojkovice (8 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 04. 2025 | ČSK Uh. Brod - dorost vs SK Baťov (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 03. 2025 | TJ Sokol Tečovice vs ČSK Uh. Brod - dorost (0 : 3) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. 03. 2025 | ČSK Uh. Brod - dorost vs SFK Holešov (6 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost - krajský přebor - 2024 / 2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | FC Žďár nad Sázavou | 13 | 38:17 | 34 |
| 2. | MFK Vyškov | 13 | 37:18 | 30 |
| 3. | SK Slavia Kroměříž | 13 | 51:16 | 27 |
| 4. | FC Vysočina Jihlava B | 13 | 55:30 | 24 |
| 5. | Artis Brno B | 13 | 40:24 | 24 |
| 6. | FC Sparta Brno | 13 | 36:29 | 22 |
| 7. | FC Havlíčkův Brod | 13 | 28:27 | 20 |
| 8. | FC Kuřim | 13 | 31:30 | 19 |
| 9. | SK Krumvíř | 13 | 24:34 | 18 |
| 10. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 13 | 25:19 | 17 |
| 11. | FŠ Třebíč | 13 | 39:47 | 17 |
| 12. | FC Chotěboř | 13 | 26:46 | 13 |
| 13. | AFK Tišnov | 13 | 21:41 | 13 |
| 14. | FK Blansko | 13 | 19:43 | 12 |
| 15. | ČSK Uherský Brod | 13 | 19:48 | 7 |
| 16. | ČAFC Židenice | 13 | 20:40 | 6 |
| 1. |
AZ
|
Alex Zuborňák | 11 |
| 2. |
TD
|
Tomáš Dlapa | 3 |
| 3. |
JC
|
Josef Charvát | 2 |