ČSK Uherský Brod vs FC Baník Ostrava B
Datum a čas konání: 25.5.2022 17:30
Mostkovice vs ČSK Uh. Brod - ženy
Datum a čas konání: 22.5.2022 10:00
ČSK Uh. Brod - dorost vs FK Luhačovice
Datum a čas konání: 29.5.2022 10:00
Místo: Havřice
Jiskra Staré Město vs ČSK Uh. Brod - st. žáci
Datum a čas konání: 22.5.2022 09:30
Jiskra Staré Město vs ČSK Uh. Brod - ml. žáci
Datum a čas konání: 22.5.2022 11:15
Stříbrnice/Boršice vs ČSK Uh. Brod - žákyně
Datum a čas konání: 5.6.2022 14:30
Úvod / Žákyně - okresní přebor - 2021/2022 / 10.kolo / Orel Uherský Brod : ČSK Uh. Brod - žákyně
Orel Uherský Brod
13 : 1
ČSK Uh. Brod - žákyně
1. | SK Sigma Olomouc B | 27 | 68:20 | 65 |
2. | SK Slavia Kroměříž | 27 | 55:31 | 57 |
3. | FC Baník Ostrava B | 26 | 62:35 | 53 |
4. | FC Hlučín | 26 | 58:21 | 51 |
5. | FC Slovan Rosice | 26 | 39:30 | 46 |
6. | 1. FC Slovácko B | 27 | 58:37 | 45 |
7. | SK Uničov | 26 | 45:38 | 43 |
8. | FK Frýdek - Místek | 27 | 37:51 | 35 |
9. | FC Vratimov | 26 | 36:53 | 33 |
10. | FC Velké Meziříčí | 26 | 36:48 | 31 |
11. | 1. SC Znojmo FK | 26 | 53:62 | 30 |
12. | FK Blansko | 26 | 40:52 | 30 |
13. | ČSK Uherský Brod | 27 | 33:41 | 29 |
14. | FC Fastav Zlín B | 26 | 33:43 | 27 |
15. | FC Viktoria Otrokovice | 27 | 32:58 | 25 |
16. | SFK Vrchovina | 26 | 24:49 | 23 |
17. | FC Vysočina Jihlava B | 26 | 27:67 | 13 |
18. | FC Dolní Benešov | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FK Holešovské holky | 12 | 39:12 | 31 |
2. | ČSK Uh. Brod - ženy | 12 | 39:22 | 25 |
3. | SK Březůvky | 12 | 35:20 | 23 |
4. | FC AJAX Bezměrov | 12 | 15:24 | 16 |
5. | Mutěnice | 12 | 27:30 | 15 |
6. | Mostkovice | 12 | 14:19 | 14 |
7. | Sokol Vlkoš | 12 | 20:23 | 13 |
8. | SK Protivanov | 12 | 14:53 | 1 |
1. | Jiskra Staré Město | 19 | 84:15 | 53 |
2. | SK Baťov | 19 | 90:33 | 43 |
3. | SK Zlín - Lužkovice | 20 | 61:24 | 43 |
4. | Rožnov p. Radhoštěm | 18 | 54:24 | 41 |
5. | Brumov - Val. Klobouky | 19 | 52:35 | 38 |
6. | Bojkovice | 19 | 57:43 | 34 |
7. | ČSK Uh. Brod - dorost | 19 | 41:56 | 22 |
8. | FC Strání | 20 | 30:56 | 18 |
9. | SFK Holešov | 19 | 45:80 | 17 |
10. | FK Luhačovice | 19 | 30:72 | 14 |
11. | FC Viktoria Otrokovice | 19 | 22:50 | 13 |
12. | FK Kunovice | 20 | 37:80 | 13 |
13. | FC TVD Slavičín | 20 | 35:70 | 12 |
1. | Bojkovice | 17 | 88:28 | 41 |
2. | Rožnov p. Radhoštěm | 17 | 37:25 | 33 |
3. | FC Fastav Zlín B | 17 | 47:25 | 31 |
4. | ČSK Uh. Brod - st. žáci | 17 | 59:40 | 31 |
5. | 1. FC Slovácko B | 17 | 68:49 | 29 |
6. | SFK Holešov | 17 | 37:31 | 26 |
7. | SK Baťov | 16 | 41:31 | 23 |
8. | Jiskra Staré Město | 17 | 43:47 | 23 |
9. | Kroměříž B | 17 | 34:58 | 19 |
10. | Brumov - Val. Klobouky | 17 | 28:58 | 13 |
11. | FC TVD Slavičín | 16 | 23:58 | 11 |
12. | FK Kunovice | 17 | 19:74 | 5 |
1. | 1. FC Slovácko B | 17 | 151:33 | 45 |
2. | Kroměříž B | 17 | 87:53 | 35 |
3. | Bojkovice | 17 | 67:78 | 33 |
4. | FC Fastav Zlín B | 17 | 67:51 | 28 |
5. | SFK Holešov | 17 | 45:85 | 26 |
6. | Jiskra Staré Město | 17 | 54:58 | 23 |
7. | ČSK Uh. Brod - ml. žáci | 17 | 55:61 | 22 |
8. | Rožnov p. Radhoštěm | 17 | 56:51 | 21 |
9. | SK Baťov | 16 | 58:84 | 21 |
10. | Brumov - Val. Klobouky | 17 | 71:79 | 19 |
11. | FC TVD Slavičín | 16 | 44:51 | 18 |
12. | FK Kunovice | 17 | 22:93 | 2 |
1. | Orel Uherský Brod | 12 | 113:44 | 27 |
2. | Sokol Újezdec - Těšov | 10 | 68:17 | 27 |
3. | ČSK Uh. Brod - žákyně | 12 | 35:56 | 15 |
4. | Stříbrnice/Boršice | 12 | 19:67 | 12 |
5. | Huštěnovice | 10 | 24:75 | 3 |
ČSK Uherský Brod
SFK Vrchovina |
3:0 Podrobnosti |
Mutěnice
ČSK Uh. Brod - ženy |
2:4 Podrobnosti |
ČSK Uh. Brod - dorost
FK Kunovice |
2:1 Podrobnosti |
ČSK Uh. Brod - st. žáci
SFK Holešov |
3:2 Podrobnosti |
ČSK Uh. Brod - ml. žáci
SFK Holešov |
1:2 Podrobnosti |
ČSK Uh. Brod - žákyně
Orel Uherský Brod |
2:13 Podrobnosti |
Počet návštěv: 258834
Posledních 30 dnů: 3180 | Posledních 7 dnů: 723 | Poslední den: 93
© 2022 ČSK Uherský Brod | Všechna práva vyhrazena | josef.nevaril@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze