![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ČSK Uherský Brod - A-tým | |||||
Ostatní zápasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži - divize D - 2015/2016 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Muži - divize D - 2016/2017 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Muži - MSFL - 2017/2018 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Muži - MSFL - 2018/2019 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muži - MSFL - 2019/2020 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Muži - MSFL - 2020/2021 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Muži - MSFL - 2021/2022 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 177 | 23 | 1 | 10 | 0 |
1. | SK Sigma Olomouc B | 32 | 86:24 | 80 |
2. | SK Slavia Kroměříž | 32 | 71:34 | 70 |
3. | FC Hlučín | 32 | 75:31 | 63 |
4. | FC Baník Ostrava B | 32 | 71:41 | 63 |
5. | FC Slovan Rosice | 32 | 48:36 | 57 |
6. | 1. FC Slovácko B | 32 | 67:49 | 50 |
7. | SK Uničov | 32 | 56:52 | 49 |
8. | FK Frýdek - Místek | 32 | 53:57 | 48 |
9. | FC Velké Meziříčí | 32 | 52:52 | 45 |
10. | 1. SC Znojmo FK | 32 | 62:74 | 38 |
11. | FK Blansko | 32 | 51:66 | 38 |
12. | ČSK Uherský Brod | 32 | 40:49 | 35 |
13. | FC Vratimov | 32 | 42:74 | 33 |
14. | FC Viktoria Otrokovice | 32 | 44:70 | 30 |
15. | FC Fastav Zlín B | 32 | 38:55 | 29 |
16. | SFK Vrchovina | 32 | 28:62 | 28 |
17. | FC Vysočina Jihlava B | 32 | 29:87 | 13 |
18. | FC Dolní Benešov | 0 | 0:0 | 0 |
FC Slovan Rosice
ČSK Uherský Brod |
2:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 263836
Posledních 30 dnů: 3932 | Posledních 7 dnů: 1184 | Poslední den: 67
© 2022 ČSK Uherský Brod | Všechna práva vyhrazena | josef.nevaril@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz