![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ČSK Uherský Brod - A-tým | |||||
Muži - divize D - 2015/2016 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Muži - divize D - 2016/2017 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Muži - MSFL - 2017/2018 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Muži - MSFL - 2018/2019 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muži - MSFL - 2019/2020 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Muži - MSFL - 2020/2021 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 147 | 21 | 1 | 8 | 0 |
1. | 1. FC Slovácko B | 11 | 23:6 | 23 |
2. | FC Odra Petřkovice | 11 | 18:15 | 22 |
3. | MFK Vyškov | 10 | 21:11 | 21 |
4. | SK Slavia Kroměříž | 11 | 16:13 | 20 |
5. | SK Uničov | 11 | 39:17 | 19 |
6. | MFK Frýdek - Místek | 11 | 24:19 | 19 |
7. | FC Hlučín | 11 | 14:11 | 18 |
8. | FC Viktoria Otrokovice | 11 | 23:23 | 18 |
9. | FC Baník Ostrava B | 11 | 17:16 | 16 |
10. | FC Slovan Rosice | 11 | 14:13 | 15 |
11. | ČSK Uherský Brod | 11 | 15:17 | 15 |
12. | FC Velké Meziříčí | 11 | 16:23 | 13 |
13. | SFK Vrchovina | 11 | 17:25 | 12 |
14. | SK Sigma Olomouc B | 10 | 14:16 | 10 |
15. | FC Fastav Zlín B | 11 | 14:19 | 10 |
16. | 1. SC Znojmo FK | 11 | 16:24 | 10 |
17. | FC Dolní Benešov | 11 | 11:25 | 7 |
18. | FC Vysočina Jihlava B | 11 | 11:30 | 3 |
ČSK Uherský Brod
FC Slovan Rosice |
1:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 209292
Posledních 30 dnů: 804 | Posledních 7 dnů: 241 | Poslední den: 45
© 2021 ČSK Uherský Brod | Všechna práva vyhrazena | josef.nevaril@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz